和田地区维吾尔医医院关于检验科试剂采购项目市场调研公告
为充分了解市场情况,保证我院医疗耗材的供应质量,增加采购工作的透明度,本着“公开、公平、公正、竞争、择优”的原则,拟对检验科试剂采购项目进行市场调研,欢迎符合相应资质条件的厂家及供应商向本院推荐高性价比的产品,供我院选择购进。
一、调研需求
NO | 产品名称 | 参考规格 | 单位 | 使用设备名称 | 备注 |
1 | 样本稀释液 | 250ml*4/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
2 | 发光底物液(全自动免疫检验系统用底物液) | 4*110ml/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
3 | 系统清洗液(磁微粒化学发光法) | 10ml*12瓶/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
4 | 浓缩洗液(清洗液) | 4*500ml/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
5 | 1#反应杯(安图发光反应杯) | 1000个/包 | 个 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
6 | 乙型肝炎病毒表面抗原检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
7 | 乙型肝炎病毒e抗体检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
8 | 乙型肝炎病毒e抗原检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
9 | 乙型肝炎病毒表面抗体检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
10 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
11 | 梅毒特异性抗体检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
12 | 丙型肝炎病毒抗体检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
13 | 人类免疫缺陷病毒抗体检测用质控品(各水平) | 1ml*20支/中水平 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
14 | 新冠病毒IgM抗体定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
15 | 新冠病毒IgG抗体定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
16 | 新冠病毒IgM抗体定量检测用高值质控品(各水平) | 10支/盒(1ml/支) | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
17 | 新冠病毒IgG抗体定量检测用高值质控品(各水平) | 10支/盒(1ml/支) | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
18 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
19 | 戊型肝炎病毒抗体IgM | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
20 | 戊型肝炎病毒抗体IgG | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
21 | 甲型肝炎病毒IgM抗体质控品(各水平)(磁微粒化学发光法) | 10*1.0ml/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
22 | 戊型肝炎病毒抗体IgG质控品(各水平) | 10*1.0ml/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
23 | 戊型肝炎病毒抗体IgM 质控品(各水平) | 10*1.0ml/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
24 | 降钙素原测定试剂盒(化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
25 | 降钙素原质控品(各水平) | 水平2:1.0mL×1/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
26 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
27 | 肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
28 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
29 | 心肌标志物质控品(各水平) | 各水平 2.0mL×3/盒 | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
30 | 脑利钠肽(BNP)检测试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
31 | 皮质醇定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
32 | 醛固酮定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
33 | 促肾上腺皮质激素定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
34 | 肾素定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
35 | 血管紧张素II定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
36 | 血管紧张素II定量质控品(各水平) | 10支/盒(1.0ml/支) | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
37 | 五分类血细胞分析仪用鞘液(优利特URIT 5S 21) | 20L/箱 | L | URIT-5380五分类全自动血细胞分析仪 | |
38 | 五分类血细胞分析仪用清洗液(URIT D46-47清洗液) | 20L/箱 | L | URIT-5380五分类全自动血细胞分析仪 | |
39 | 五分类血细胞分析用溶血剂(URIT 5L 11-21型) | 1000ml/瓶 | ml | URIT-5380五分类全自动血细胞分析仪 | |
40 | 五分类血细胞分析用稀释液(URIT 5D 11-21液) | 20L/箱 | L | URIT-5380五分类全自动血细胞分析仪 | |
41 | 探头清洗液(URIT D43 ) | 100ml/瓶 | ml | URIT-5380五分类全自动血细胞分析仪 | |
42 | 血细胞分析仪用质控物(URIT QC11五分类)(各水平) | 3ml*1瓶 6支/盒 | ml | URIT-5380五分类全自动血细胞分析仪 | |
43 | 尿液有形成分分析仪清洗液C(URIT D14-15) | 100ml/瓶 | ml | URIT-1280全自动尿液有形成分分析仪 | |
44 | 尿液有形成分分析仪清洗液B(URIT D11-15) | 500ml/瓶 | ml | URIT-1280全自动尿液有形成分分析仪 | |
45 | 尿液有形成分分析仪清洗液A(URIT D13-15) | 5L/瓶 | L | URIT-1280全自动尿液有形成分分析仪 | |
46 | 尿液有形成分分析仪用质控物(尿沉渣质控物)(各水平) | 8ml/瓶 level-2 | ml | URIT-1280全自动尿液有形成分分析仪 | |
47 | 优利特1600尿液分析尿液试纸条 | 100条/筒 | 条 | URIT-1600全自动尿液分析仪 | |
48 | 优利特1600尿液分析URIT D22清洗液 | 1000ml/瓶 | ml | URIT-1600全自动尿液分析仪 | |
49 | 优利特1600尿液分析URIT D21清洗液 | 500ml/瓶 | ml | URIT-1600全自动尿液分析仪 | |
50 | 优利特1600尿液分析仪尿液干化学质控(各水平) | 8ml*3支/盒 | ml | URIT-1600全自动尿液分析仪 | |
51 | 透明质酸检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
52 | 层黏连蛋白检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
53 | III型胶原蛋白检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
54 | IV型胶原蛋白检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
55 | 三碘甲状腺原氨酸定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
56 | 甲状腺素定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
57 | 促甲状腺激素定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
58 | 游离三碘甲状腺原氨酸定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
59 | 游离甲状腺素定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
60 | 抗甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
61 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
62 | 甲状腺球蛋白定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
63 | 甲状旁腺激素定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
64 | 反三点甲状腺原氨酸检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
65 | 促甲状腺素受体抗体定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
66 | 甲胎蛋白定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
67 | 癌胚抗原定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
68 | 前列腺特异性抗原定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
69 | 游离前列腺特异性抗原定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
70 | 糖类抗原CA50定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
71 | 糖类抗原CA125定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
72 | 糖类抗原CA15-3定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
73 | 糖类抗原CA19-9定量检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
74 | 抗缪勒管激素检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
75 | 白细胞介素-6检测试剂盒 | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
76 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
77 | 25-羟基维生素D质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
78 | 白介素-6非定值质控品(各水平) | / | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
79 | 甲状腺球蛋白非定值质控品(各水平) | / | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
80 | 甲状腺自身抗体复合质控品(各水平) | / | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
81 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
82 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品(各水平) | / | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
83 | 抗缪勒氏管激素质控品(各水平) | / | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
84 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
85 | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品(各水平) | / | ml | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
86 | 全段甲状旁腺激素非定值质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
87 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
88 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
89 | 神经元特异性烯醇化酶非定值质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
90 | 生长激素测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
91 | 糖类抗原242测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
92 | 糖类抗原50非定值质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
93 | 糖类抗原72-4测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
94 | 糖类抗原72-4非定值质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
95 | 铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
96 | 胃泌素释放肽前体测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
97 | 胃泌素释放肽前体非定值质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
98 | 细胞角蛋白19片段测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
99 | 细胞角蛋白19片段非定值质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
100 | 肿瘤标志物质控品(各水平) | / | ML | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
101 | 叶酸测定试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
102 | 维生素B12试剂盒(化学发光法) | 100测试/盒 | 测试 | 安图A2000全自动化学发光测定仪 | |
103 | 血细胞分析仪用质控物(光学法)血球质控液(各水平) | 4.5ml/支 | ml | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
104 | 血细胞分析用染色液(FD)染色液(白细胞分类染色液)(M-68FD) | 48ml/支 | ml | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
105 | 血细胞分析用溶血素(LB)溶血剂(M-68LB) | 4L/桶 | L | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
106 | 血细胞分析用溶血素(LD)溶血剂(M68LD) | 4L/桶 | L | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
107 | 血细胞分析用溶血素(LH)溶血剂(M-68LH) | 1000ml/桶 | ml | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
108 | 血细胞分析用稀释液(DS)稀释液 | 20L/桶 | L | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
109 | M-68浓缩清洁液(探头清洗液) | 50ml/盒 | ML | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
110 | 血细胞分析用染色液(FR)染色液(白细胞分类染色液) | 12ml/瓶 | ML | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
111 | 血细胞分析用稀释液(DR)稀释液 | 1000ML/瓶 | ML | 迈瑞BC-6800全自动血液细胞分析仪 | |
112 | 尿液分析仪试纸(尿十一项试纸条) | 100人份/盒 | 人份 | BW-500尿液分析仪 | |
113 | 尿液分析仪质控液(尿液常规化学质控液)(干化学阳性)(各水平) | 8ml/瓶 | ml | BW-500尿液分析仪 | |
114 | 成人抗生素中和增菌培养瓶 | 25ml/瓶 | 瓶 | LABSTAR100自动血液细菌培养仪 | |
115 | 儿童抗生素中和增菌培养瓶 | 25ml/瓶 | 瓶 | LABSTAR100自动血液细菌培养仪 | |
116 | 厌氧抗生素中和增菌培养瓶 | 25ml/瓶 | 瓶 | LABSTAR100自动血液细菌培养仪 | |
117 | XK-15A非发酵菌鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
118 | XK-15A链球鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
119 | XK-15A葡萄球菌鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
120 | XK-15A真菌鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
121 | XK-18A肠杆菌鉴定试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
122 | XK-96A-C肠杆菌科药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
123 | XK-96A-F非发酵菌药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
124 | XK-96A-L链球菌属药敏试剂盒 | 10人份\盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
125 | XK-96A-P葡萄球菌属药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
126 | XK-96A-Z真菌药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
127 | XK-96B-C肠杆菌科鉴定/药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
128 | XK-96B-F非发酵菌鉴定/药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
129 | XK-96B-L链球菌属鉴定/药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
130 | XK-96B-P葡萄球菌属鉴定/药敏试剂盒 | 10人份/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
131 | 弧菌鉴定生化试剂盒 | 10人分/盒 | 人份 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
132 | 酵母样真菌药敏诊断试剂盒(比浊法)培养基 | 10瓶/盒 | 瓶 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
133 | 样本稀释液 缓冲型 | 5ML/瓶*10瓶/盒 | 瓶 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
134 | 样本稀释液(普通型)(鉴定板/复合板专用) | 10ml/瓶*10瓶/盒 | 瓶 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
135 | 药敏接种培养液(适用肠、葡萄、非发酵--链球菌除外)) | 12ml/瓶*10瓶/盒 | 瓶 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
136 | 药敏接种培养液--营养型 | 12ml/瓶*10瓶/盒 | 瓶 | XK型细菌鉴定药敏分析仪 | |
137 | 麦氏比浊管(0.5麦氏) | 10ml/瓶 6瓶/盒 | 瓶 | JYQ.I自动加样器 | |
138 | 血液流变仪清洗液 | 5L/桶 | L | MEN-C200血液流变仪 | |
139 | 血液流变仪校准液 | 10ml/瓶 | ml | MEN-C200血液流变仪 | |
140 | 血液流变仪质控液-中值(各水平) | 100ml/瓶 | ml | MEN-C200血液流变仪 | |
141 | 血液流变仪甭管 | 根 | 根 | MEN-C200血液流变仪 | |
142 | 多项生化校准品(临床化学校准血清) | 5ml/支 | ML | 贝克曼AU680生化分析仪 | |
143 | 脂类校准品 7个以上项目 | 6×1.0ml | ml | 用于仪器调试 | |
144 | 特定蛋白校准品 22个以上项目 | 6×1.0ml | ml | 用于仪器调试 | |
145 | 临床化学(复合质控)控制血清(各水平) | 各种水平:20支*5ml/盒 | ML | 贝克曼AU680生化分析仪 | |
146 | 人类免疫缺陷病毒p24抗原及抗体检测试剂盒(胶体硒法) | 100人份/包 | 人份 | 胶体硒法 | |
147 | XI-1021F电解质日清洗液 | 100ml/瓶 | ML | XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
148 | XI-1021F电解质试剂包(五项)(ABW) | A标准液800ml * B标准液300ml/包 | ML | XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
149 | XI-1021F电解质试剂包(四项)(ABW) | A标准液800ml * B标准液300ml/包 | ML | XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
150 | XI-1021F电解质试剂包(三项)(ABW) | A标准液800ml * B标准液300ml/包 | ML | XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
151 | XI-1021F电解质QC质控液(五项)(各水平) | 2ML*50/盒 | ml | XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
152 | XI-1021F电解质甭管 | 1个/盒 | 根 | XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
153 | XI-1021F周清洁液 | 100ml/瓶 | ML | XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
154 | 参比液(参比电极(Ref)、钾电极、钠电极、氯电极、钙电极、PH电极、二氧化碳电极) | 3ml,5ml,15ml/瓶 | ML | XI-921FT和XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
155 | 电极(参比电极(Ref)、钾电极、钠电极、氯电极、钙电极、PH电极、二氧化碳电极) | 1个/盒 | 其中任何一个 | XI-921FT和XI-1021F全自动电解质分析仪 | |
156 | 电解质试剂包(四项) | A标准液650ml、 B标准液350ml=1000ml/盒 | ML | XI-921FT电解质分析仪 | |
157 | GBS400电解质分析仪用试剂 | 810ml | ml | GBS-400电解质分析仪 | |
158 | GBS400电解质质控液(各水平) | 3个水平,各水平5支*2ml/盒 | ML | GBS-400电解质分析仪 | |
159 | GBS400电解质甭管 | 根 | 根 | GBS-400电解质分析仪 | |
160 | B型钠尿肽检测试剂盒(BNP) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
161 | 肌酸激酶同工酶/心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白三合一检测试剂盒(干式免疫荧光定量法) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
162 | 肌红蛋白检测试剂盒(干式免疫荧光定量法) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
163 | 血HCG检测试剂盒(干式免疫荧光定量法) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
164 | 心肌肌钙蛋白I检测试剂盒 cTnl(干式免疫荧光定量法) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
165 | D-二聚体检测试剂盒(干式免疫荧光定量法) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
166 | 降钙素原检测试剂盒PCT(干式免疫荧光定量法) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
167 | 微量白蛋白检测试剂盒mALB(干式免疫荧光定量法) | 2*24人份/盒 | 人份 | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
168 | 心肌标志物复合质控品 大于11个项目(各水平) | 5×2.0ml | ml | Getein1600荧光免疫定量分析仪 | |
169 | 粪便分析仪器配套应用(粪便取样专用盒)一次性标本采集盒 | 100人份/盒 | 人份 | LTS-E100粪便分析处理系统(珠海丽拓粪便分析仪) | |
170 | 粪便分析仪器配套应用(塑料载玻片)计数板 | 30人份/盒 | 人份 | LTS-E100粪便分析处理系统(珠海丽拓粪便分析仪) | |
171 | 粪便分析仪器配套应用试剂(便隐血FOB检测试剂——免疫层析法) | 50人份/盒 | 人份 | LTS-E100粪便分析处理系统(珠海丽拓粪便分析仪) | |
172 | 粪便分析仪器配套应用试剂(清洗液) | 10升/桶 | L | LTS-E100粪便分析处理系统(珠海丽拓粪便分析仪) | |
173 | 粪便分析仪器配套应用试剂(稀释液) | 10升/桶 | L | LTS-E100粪便分析处理系统(珠海丽拓粪便分析仪) | |
174 | 粪便分析仪器配套应用试剂(质控物) | 8ml/瓶(43ml/套) | ml | LTS-E100粪便分析处理系统(珠海丽拓粪便分析仪) | |
175 | 阴道炎联合检测试剂盒(化学反应法) | 50人份/盒 | 人份 | LTS-V400阴道炎检测仪 | |
176 | 阴道炎联合检测仪清洗液 | 250ml/盒 | ml | LTS-V400阴道炎检测仪 | |
177 | 阴道炎联合检测稀释液 | 250ml/盒 | ml | LTS-V400阴道炎检测仪 | |
178 | 阴道炎联合检测质控物(化学反应法)(各水平) | 1ml/瓶 | ml | LTS-V400阴道炎检测仪 | |
179 | 粘附载玻片III型 | 100片/盒 | 人份 | PB-1000液基薄层细胞制片机 | |
180 | 离心管 | 100支/包 | PB-1000液基薄层细胞制片机 | ||
181 | 过滤网 | 100个/包 | PB-1000液基薄层细胞制片机 | ||
182 | 枪头 | 200支/包 | PB-1000液基薄层细胞制片机 | ||
183 | 制片仓 | 100个/包 | PB-1000液基薄层细胞制片机 | ||
184 | 清洗液 | 1瓶/盒 | PB-1000液基薄层细胞制片机 | ||
185 | 缓冲液 | 10ML/瓶,2瓶/盒 | PB-1000液基薄层细胞制片机 | ||
186 | 巴氏染色液-苏木素(巴氏染色液-EA/OG) | 2瓶*1000ML/套 | ML | PB-1000液基薄层细胞制片机 | |
187 | 核酸提取或纯化试剂(磁珠法)NAE-B | 48人份/盒 | 人份 | EB-1000全自动核酸提取纯化仪 | |
188 | 人乳头瘤病毒(HPV)分型检测试剂盒(PCR熔解曲线法) | 48人份/盒 | 人份 | MC-1000实时荧光定量PCR仪 | |
189 | 25-羟基维生素D测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
190 | 25-羟基维生素D质控品(各水平) | 各水平:1ml*1瓶/盒 | ML | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
191 | 反应杯 | 3500个/箱 | 个 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
192 | N末端脑利钠肽前体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
193 | 癌胚抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
194 | 白介素-6测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
195 | 白介素-6非定值质控品(各水平) | 各水平:1.0mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
196 | 丙型肝炎病毒抗体质控品(各水平) | 各水平:1.0ml×2/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
197 | 促甲状腺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
198 | 化学发光免疫复合质控品(各水平) | 各水平:5.0mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
199 | 肌钙蛋白I测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
200 | 肌红蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
201 | 肌酸激酶同工酶测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
202 | 甲胎蛋白测定试剂盒 AFP(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
203 | 甲状腺球蛋白测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
204 | 甲状腺球蛋白非定值质控品(各水平) | 各水平 1.0mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
205 | 甲状腺自身抗体复合质控品(各水平) | 各水平:2.0mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
206 | 降钙素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
207 | 降钙素原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
208 | 降钙素原质控品(各水平) | 各水平:1.0mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
209 | 抗环瓜氨酸肽抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒,含校准品 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
210 | 抗环瓜氨酸肽抗体质控品(各水平) | 各水平:0.5mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
211 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
212 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
213 | 抗缪勒氏管激素测定试剂盒(直接化学发光发) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
214 | 抗缪勒氏管激素质控品(各水平) | 各水平 1.0mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
215 | 鳞状上皮细胞癌抗原测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
216 | 鳞状上皮细胞癌抗原非定值质控品(各水平) | 各水平: 1.0mL×1/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
217 | 梅毒螺旋体抗体质控品(各水平) | 各水平:2.0ml×2/盒 | ml | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
218 | 清洗缓冲液 | 2L*4/盒 | L | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
219 | 全段甲状旁腺激素测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
220 | 全段甲状旁腺激素非定值质控品(各水平) | 各水平: 1.0mL×1/盒 | ML | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
221 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 底物液A:500ml*1 B:500ml*1/盒 | ML | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
222 | 人附睾蛋白4测定试剂盒(直接化学发光法) | 2*50测试/盒 | 测试 | i3000全自动化学发光免疫分析 | |
